Consumo di energia elettrica edifici e impianti comunali
Data e Risorse
-
TabellaODS
Consumo di energia elettrica edifici e impianti comunali
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | dts714910:9197c3c9-5f9a-4e36-b539-64b57efbc3dc |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Ambiente
|
| Temi del dataset |
Regioni e città
|
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Data di rilascio | 2021-12-21T00:00:00+01:00 |
| Data di modifica | 2021-12-29T12:34:49+01:00 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/2525473/cagliari.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Servizio Smart city e innovazione tecnologica
IPA/IVA: c_b354 |
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Nome | Opendata Comune di Cagliari |
| Descrizione | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| Homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 1, 2023, 15:50 (UTC) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=26827979-ad12-40f3-9481-57c4a9f22250 |
| Autore | Servizio Smart city e innovazione tecnologica |
| Versione | 2 |
| URI | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=26827979-ad12-40f3-9481-57c4a9f22250 |
| source_catalog_description | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| source_catalog_homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| source_catalog_language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| source_catalog_modified | 2023-06-01T15:50:02.817431 |
| source_catalog_title | Opendata Comune di Cagliari |
