Rendiconto esercizio 2009
Data e Risorse
-
Conto del PatrimonioZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009 - Conto del Patrimonio
-
Conto EconomicoZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009 - Conto Economico
-
Gestione delle EntrateZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009 - Gestione delle Entrate
-
Quadro generale riassuntivo delle entrateZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009 - Quadro generale riassuntivo...
-
Gestione delle SpeseZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009
-
Quadro generale riassuntivo delle speseZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009 - Quadro generale riassuntivo...
-
Quadro riassuntivo della gestione finanziariaZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009 - Quadro riassuntivo della...
-
Quadro riassuntivo della gestione di competenzaZIP
OpenData - Dataset - Rendiconto esercizio 2009 - Quadro riassuntivo della...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | dts39411:118ce053-4555-4391-9992-9fd9dc7e1b8f |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
|
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Data di rilascio | 2012-07-02T00:00:00+02:00 |
| Data di modifica | 2012-09-13T15:05:21+02:00 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/2525473/cagliari.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Servizio Bilancio
IPA/IVA: c_b354 |
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Nome | Opendata Comune di Cagliari |
| Descrizione | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| Homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 1, 2023, 15:50 (UTC) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=98b43291-3a28-4571-840d-e02e1773361c |
| Autore | Servizio Bilancio |
| Versione | 1 |
| URI | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=98b43291-3a28-4571-840d-e02e1773361c |
| source_catalog_description | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| source_catalog_homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| source_catalog_language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| source_catalog_modified | 2023-06-01T15:50:02.817431 |
| source_catalog_title | Opendata Comune di Cagliari |
