Bilancio di Previsione 2010
Data e Risorse
-
Bilancio di Previsione 2010 -formato CSV-ZIP
OpenData - Dataset - Bilancio di Previsione 2010 -csv-
-
Bilancio di Previsione 2010 -formato XML-ZIP
OpenData - Dataset - Bilancio di Previsione 2010 -xml-
-
Bilancio di Previsione 2010 -formato XLS-ZIP
OpenData - Dataset - Bilancio di Previsione 2010 - xls-
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | dts39391:70cb918f-80ea-41c3-ba47-33208cad9c7e |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
|
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Data di rilascio | 2012-09-04T00:00:00+02:00 |
| Data di modifica | 2012-09-13T15:08:31+02:00 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/2525473/cagliari.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Servizio Bilancio
IPA/IVA: c_b354 |
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Nome | Opendata Comune di Cagliari |
| Descrizione | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| Homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 1, 2023, 15:50 (UTC) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=9afbeb06-f5ff-42f9-9765-4cfc6552b1b2 |
| Autore | Servizio Bilancio |
| Versione | 8 |
| URI | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=9afbeb06-f5ff-42f9-9765-4cfc6552b1b2 |
| source_catalog_description | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| source_catalog_homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| source_catalog_language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| source_catalog_modified | 2023-06-01T15:50:02.817431 |
| source_catalog_title | Opendata Comune di Cagliari |
