Bilancio di Previsione 2011
Data e Risorse
-
Bilancio di Previsione 2011 -formato CSV-ZIP
OpenData - Dataset - Bilancio di Previsione 2011 -CSV-
-
Bilancio di Previsione 2011 -formato XML-ZIP
OpenData - Dataset - Bilancio di Previsione 2011 -XML-
-
Bilancio di Previsione 2011 -formato XLS-ZIP
OpenData - Dataset - Bilancio di Previsione 2011 -XLS-
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | dts39379:336971f4-ee88-41c6-bbb9-6a84bae6a2c2 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
|
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Data di rilascio | 2012-09-05T00:00:00+02:00 |
| Data di modifica | 2012-09-13T15:08:52+02:00 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/2525473/cagliari.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Servizio Bilancio
IPA/IVA: c_b354 |
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Nome | Opendata Comune di Cagliari |
| Descrizione | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| Homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 1, 2023, 15:50 (UTC) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=fa865178-ca0e-43cb-aaf3-baf7df61c19d |
| Autore | Servizio Bilancio |
| Versione | 7 |
| URI | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=fa865178-ca0e-43cb-aaf3-baf7df61c19d |
| source_catalog_description | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| source_catalog_homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| source_catalog_language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| source_catalog_modified | 2023-06-01T15:50:02.817431 |
| source_catalog_title | Opendata Comune di Cagliari |
