Rendiconto esercizio 2010
Data e Risorse
-
Conto del PatrimonioZIP
OpenData - Rendiconto esercizio 2010 - Conto del Patrimonio
-
Conto EconomicoZIP
OpenData - Rendiconto esercizio 2010 - Conto Economico
-
Gestione delle EntrateZIP
Dataset - Rendiconto esercizio 2010 - Gestione delle Entrate
-
Quadro generale riassuntivo delle entrateZIP
Dataset - Rendiconto esercizio 2010 - Quadro generale riassuntivo delle entrate
-
Gestione delle SpeseZIP
Dataset - Rendiconto esercizio 2010 - Gestione delle Spese
-
Quadro generale riassuntivo delle speseZIP
Dataset - Rendiconto esercizio 2010 - Quadro generale riassuntivo delle spese
-
Quadro riassuntivo della gestione finanziariaZIP
Dataset - Rendiconto esercizio 2010 - Quadro riassuntivo della gestione...
-
Quadro riassuntivo della gestione di competenzaZIP
Dataset - Rendiconto esercizio 2010 - Quadro riassuntivo della gestione di...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | dts37963:2ccfa951-1cb8-4db0-af1e-fe7be28894eb |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
|
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Data di rilascio | 2012-07-03T00:00:00+02:00 |
| Data di modifica | 2010-05-10 12:00:48.0 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/2525473/cagliari.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Cagliari Codice IPA/IVA: c_b354 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Servizio Bilancio
IPA/IVA: c_b354 |
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Nome | Opendata Comune di Cagliari |
| Descrizione | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| Homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 1, 2023, 15:50 (UTC) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=2827b071-732e-4df9-ab86-51642f779816 |
| Autore | Servizio Bilancio |
| Versione | 12 |
| URI | https://opendata.comune.cagliari.it/view-dataset/dataset?id=2827b071-732e-4df9-ab86-51642f779816 |
| source_catalog_description | Catalogo Opendata del Comune di Cagliari |
| source_catalog_homepage | https://opendata.comune.cagliari.it |
| source_catalog_language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| source_catalog_modified | 2023-06-01T15:50:02.817431 |
| source_catalog_title | Opendata Comune di Cagliari |
